杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
鮮蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.48 | 持平 | ||
鮮蒜 | 混級 | 1.48-1.58 | 持平 | ||
半干蒜 | 混級 | 2.10-2.80 | 持平 | ||
庫內(nèi) | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.50-2.60 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
半干蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.30 | - | ||
半干蒜 | 印尼貨 | 2.30-2.40 | - | ||
半干蒜 | 中上混級 | 2.40-2.60 | - | ||
半干蒜 | 大混級 | 2.60-2.80 | - | ||
半干蒜 | 脫水蒜 | 1.70-1.80 | - | ||
半干蒜 | 小白蒜 | 1.80-1.90 | - |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):
