交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
鮮蒜 | 脫水蒜 | 1.40-1.50 | 持平 | ||
鮮蒜 | 蒜米料 | 1.53-1.58 | 持平 | ||
鮮蒜 | 好混級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | ||
半干蒜 | 早熟蒜 | 2.20-2.40 | 持平 | ||
庫(kù)內(nèi) | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
